天博克罗地亚APP_天博平台官网
农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
芥菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
上海青 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
百合 ¥40 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮冬瓜 ¥1.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
豆角(四季豆) ¥7 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
平菇 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
蘑菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
金针菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
香菇 ¥6 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-23
毛豆 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
豌豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-23
甜豆 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
荷兰豆 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
豇豆 ¥5.6 ¥6.6 元/千克(KG) 2020-03-23
苦瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
西葫芦 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
南瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮丝瓜 ¥5.2 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
光皮黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
圆蒲瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
芦笋 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
长茄子 ¥3.6 ¥5.1 元/千克(KG) 2020-03-23
西红柿 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
线椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红椒 ¥10.6 ¥11 元/千克(KG) 2020-03-23
青椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
红泡椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
青泡椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红尖椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
绿尖椒 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
朝天椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
黄豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
绿豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
玉米棒 ¥3.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2020-03-23
西兰花 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
散花 ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2020-03-23
蒜苗(叶) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
小葱 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
香菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
韭黄 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
韭菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
油桃 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
西梅 ¥11 ¥13 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥3.5 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
桃子 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
凤梨 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
蓝莓 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥27 ¥30 元 / 斤 2020-03-23
百香果 ¥16 ¥18 元 / 斤 2020-03-23
红提 ¥9 ¥11 元 / 斤 2020-03-23
苹果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
菠萝蜜 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
橙子 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
樱桃 ¥25 ¥35 元 / 斤 2020-03-23
桂圆 ¥8 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
山竹 ¥18 ¥20 元 / 斤 2020-03-23
榴莲 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
火龙果红心 ¥7.5 ¥8.5 元 / 斤 2020-03-23
火龙果白心 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
草莓 ¥3 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
木瓜 ¥6 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥2.5 ¥2.8 元 / 斤 2020-03-23
提子 ¥8 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
板栗 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
芒果 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
葡萄 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
灯笼果 ¥14 ¥15 元 / 斤 2020-03-23
人参果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
瓜类 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2020-03-23
哈密瓜(海南) ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
马蹄 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
蜜枣 ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
小西红柿 ¥4.5 ¥8 元 / 斤 2020-03-23
瓯柑 ¥3 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
沃柑 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2020-03-23
枇杷 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
红蜜薯 ¥6 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
椰子 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
甘蔗 ¥1 ¥1.2 元 / 斤 2020-03-23
雪莲果 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
虾姑(活鲜) ¥86 ¥92 元/千克(KG) 2020-03-25
梭子蟹(活鲜) ¥44 ¥170 元/千克(KG) 2020-03-25
对虾(活鲜) ¥56 ¥72 元/千克(KG) 2020-03-25
白虾(活鲜) ¥36 ¥86 元/千克(KG) 2020-03-25
河虾 ¥70 ¥70 元/千克(KG) 2020-03-25
大黄鱼 ¥95 ¥105 元/千克(KG) 2020-03-25
龙头鱼 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-25
马鲛鱼 ¥25 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
小黄鱼 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2020-03-25
黄姑鱼 ¥35 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
白姑鱼 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-25
梅童鱼 ¥39 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
鱿鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2020-03-25
鳓鱼 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2020-03-25
墨鱼 ¥29 ¥33 元/千克(KG) 2020-03-25
银鲳 ¥33 ¥37 元/千克(KG) 2020-03-25
中国对虾 ¥21 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
带鱼 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2020-03-25
舌鳎 ¥37 ¥41 元/千克(KG) 2020-03-25
免鱼(味鱼) ¥24 ¥28 元/千克(KG) 2020-03-25
产业布局
天博克罗地亚以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
  • 苦等26个月!临平全新

    高端制作、纺织、布艺等企业老板, 大公司高管, 高技术人才等, 数以万计的富豪和高净值人群, 在临平这片立异创业热土

    查看详情
  • 无锡军山农副产品批发商

    最近,据市场管理方透露,无锡军山农副产品批发商业市场将在11月9日正式对外招商。这次招商活动旨在吸引更加多的商家进驻

    查看详情
  • 志向四维地产:志向臻品

    土地,年代的奢侈品。曩昔与未来,两千余载韶光自临平城市上空仓促而过,修建在此层层叠叠,机会与开展比肩接踵,不只蕴育出

    查看详情
  • 买家具去临平看看

    昨日上午,一个集商贸、物流、仓储、商场出资开发一体化的大型专业家居广场———杭州江南家居广场在余杭区临平道古寺北09

    查看详情
  • 七大板块分割杭州家居建

    “家居建材职业的谋局布点都是很有清晰的目的性的。”资深建材家居职业策划人蒋斌说,现在杭州的建材家具商场可以用七大板块

    查看详情
  • 家具-行业动态-凤凰家

    来自全球儿童安全安排的查询显现,61.2%的儿童损伤发生在家中。针对儿童家具尖利边际最易形成的磕碰损伤,我国首部《儿

    查看详情
  • 杭嘉湖家居大商场到乡村

    家住禹越镇夏家村上塘圩组的徐小峰最近几天发现,村里的电线杆上多了几条横幅,横幅广告上的内容都是杭嘉湖家居大商场南边家

    查看详情
  • 江苏无锡:“菜篮子”有

    人民网无锡7月10日电 自7月8日以来,江苏省无锡市全员核酸查验测验未发现社会晤阳性感染者,疫情处置取得了阶段性效果

    查看详情
  • 祝贺!无锡7家大商场上

    商场硬件基础设施、软件标准完善程度、服务认识、才能和水平,根据规划、管理人员、收入和赢利 无锡皮革城坐落于

    查看详情
  • 无锡榜首批桥梁完结亮化

    “造型精巧一起,还有艳丽的灯火!”最近途经红星桥的市民发现,大运河上的多座桥梁在不知不觉间完结富丽“变装”。昨从无锡

    查看详情
  • 一批城市地标连续点亮

    近来,市民李先生发现,他每日下班途经的S58高速南泉出入口更“靓”了:棚顶的“南泉”字样发出柔光,两边的树木点缀上了

    查看详情
  • 无锡文明地标——龙光塔

    龙光塔补葺工程于2018年10月17日举办开工典礼,通过5个多月的严重施工,现已完结塔身工程及外环境美化工程。

    查看详情

集团介绍


天博克罗地亚

   天博克罗地亚在二十年的发展历程中,秉承规范经营、稳健发展的企业宗旨,把握住改革发展的重大机遇,持续推动改革创新。天博克罗地亚APP将公司发展成为了以灯具市场

查看详情

联系我们


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

版权所有 © 天博克罗地亚 ICP备123 技术支持:天博克罗地亚APP
网站地图